Avskalad customstil med tryggheten på tre hjul. Vidareutvecklade bromsfunktioner som traction control och backhållare. Rejält med styrka, tack vare en Milwaukee-Eight® 114-motor.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2615 mm |
Sadelhöjd | 665 mm |
Markavstånd | 125 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 101 mm |
Hjulbas | 1670 mm |
Däck fram, specifikationer | MT 130/60B19 M/C 61H |
Däck bak, specifikationer | P215/45R18 83T |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 488 kg |
Tjänstevikt | 503.49 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 10.534 |
Utväxling 2:AN | 7.302 |
Utväxling 3:AN | 5.423 |
Utväxling 4:AN | 4.392 |
Utväxling 5:AN | 3.741 |
Utväxling 6:AN | 3.157 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 165 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 2750 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | N/A |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | N/A |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 151 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Cast aluminum |
Bromsar | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Front fork | 49mm dual bending valve |
Rear shocks | Hand-adjustable emulsion rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Mätare | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |