*H-D™ Connect availability is standard for LiveWire™, as well as MY20 Touring, Trike and CVO models (except Road King® Special, Electra Glide® Standard and Freewheeler®), in regions where available.
H-D™ Connect service will be provided for one year with the purchase of any new H-D Connect™ applicable motorcycle and available with a subscription charge following that first year. The H-D™ Connect service is not available in all markets. See dealer for details.
Längd | 2600 mm |
Sadelhöjd | 760 mm |
Markavstånd | 125 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170 mm |
Hjulbas | 1,625 mm |
Däck fram, specifikationer | BW 130/60B19 61H |
Däck bak, specifikationer | BW 180/55B18 80H |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 411 kg |
Tjänstevikt | 428.19 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Kolvdiameter | 104 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Displacement | 1923cc |
Kompressionsförhållande | 10.2:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Dual, with crossover |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 166 Nm |
Hästkrafter | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 34.3 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 33.4 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.7 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 146 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
Fälgar, typ bak | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
Fälgar, tillvalsmodeller | Denim Black and Contrast Gloss Black Tomahawk, Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
Mätare | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt per kanal | 75 |
Högtalare | 4 |
Högtalarstorlek | Boom! Audio Stage I |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flashminne och mp3 – via USB-anslutning | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Språk för text till tal (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Komradio för förare/passagerare | Standard (Passenger Headset Sold Seperately) |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Moonlight Blue & Deep Sea Blue |
Smoky Gray & Stormcloud |
Sand Dune |