Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2415mm |
Sadelhöjd, utan last | 668mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Bränslekapacitet | 18.9l |
Markavstånd | 120mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 140mm |
Hjulbas | 1630mm |
Däck fram, specifikationer | 130/90B16,73H,BW |
Däck bak, specifikationer | 150/80B16,77H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 316kg |
Tjänstevikt | 330.21kg |
Förvaringskapacitet – volym | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Dubbla korta 2-till-2 avgasrör, katalysator i ljuddämparen |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Engine Torque (rpm) | 3000 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 27.3 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5l/100 km |
Fälgar, typ fram | Gloss Black med trådekrar |
Fälgar, typ bak | Gloss Black med trådekrar |
Bromsar | 4-kolvs fast bromsok fram och 2-kolvs glidok bak |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, körriktningsvisare, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, extraljus, farthållare, ABS, stöldskydd, låg batterispänning, låg bränslenivå |
Mätare | 5-tums analog hastighetsmätare med digital växelindikator, trippmätare, bränslenivå, klocka, återstående körsträcka och varvräknare |
Billiard Red |
Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Deadwood Green / Vivid Black |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |